ЖБИ от производителя
Железобетонные изделия высшего качества
О нас
Железобетонные изделия используется на каждой строительной площадке благодаря своим современным и универсальным характеристикам. Эти изделия отличаются высокой прочностью, долговечностью и доступной ценой. ТОО «Қаратау — Бетон» производит железобетонные изделия уже долгое время. Сегодня мы предлагаем широкий ассортимент продукции по разумным ценам, а наш интернет-магазин позволяет нам общаться с конечным покупателем без посредников.
Наши преимущества
Долгие годы работы в производстве и доставке железобетонных изделий для строительных проектов
Уникальные изделия: возможность создания продукции любой сложности по индивидуальным заказам
Специалисты: наш дружный коллектив состоит из высококвалифицированных профессионалов
Безупречная репутация среди клиентов: наша компания заслужила доверие и признание благодаря многолетнему опыту
Мы всегда стремимся превзойти ожидания заказчиков, обеспечивая превосходный сервис и поддерживая долгосрочные партнерские отношения
Наша продукция - ЖБИ
-
Фундаменты под унифицированные металлические опоры (32)
Фундаменты под унифицированные металлические опоры — это важные элементы строительных конструкций, обеспечивающие надежную поддержку и устойчивость металлических конструкций. Изготовленные из прочного бетона, эти фундаменты предназначены для распределения нагрузки и предотвращения просадки и деформации опор. Фундаменты для металлических опор обладают высокой прочностью и долговечностью, что делает их идеальными для использования в различных климатических условиях и при различных эксплуатационных нагрузках. Они обеспечивают… -
ФБС (3)
Фундаментные блоки стеновые (ФБС) — это ключевые элементы для строительства прочных и надежных зданий и сооружений. Изготовленные из высококачественного бетона, они обладают высокой прочностью и долговечностью, что позволяет использовать их в самых различных климатических условиях и при самых разных эксплуатационных нагрузках. ФБС обеспечивают отличную устойчивость и равномерное распределение нагрузки, что предотвращает просадки и деформации стен и фундаментов. Они идеально подходят… -
Стойки для подстанции (7)
Стойки для подстанции—это неотъемлемая часть инфраструктуры энергосистемы. Они обеспечивают устойчивость и безопасность оборудования, такого как трансформаторы и распределительные устройства, на подстанции. Уникальность стоек проявляется в их способности выдерживать воздействие различных природных и техногенных факторов, от погодных условий до сейсмической активности. Изготовленные из прочных материалов, таких как сталь или алюминий, стойки рассчитаны на длительный срок службы и минимальные требования к техническому… -
Стойка (5)
Стойка -представляет собой высококачественный строительный элемент, предназначенный для использования в энергетической инфраструктуре. Эта стойка изготавливается из высокопрочных материалов, что обеспечивает её исключительную долговечность и устойчивость к различным внешним воздействиям. Она разработана с учётом современных инженерных требований и стандартов, что делает её идеальным выбором для сложных и ответственных проектов. Стойка обладает улучшенными антикоррозионными свойствами и способностью выдерживать значительные нагрузки, гарантируя надёжную… -
Ригели (6)
Ригели — это важные элементы строительных конструкций, которые играют ключевую роль в обеспечении прочности и устойчивости зданий и сооружений. Изготовленные из высокопрочного бетона, ригели обладают высокой несущей способностью и долговечностью, что делает их незаменимыми в современном строительстве. Ригели используются для создания прочных соединений между различными элементами конструкции, такими как колонны и стены. Они помогают равномерно распределять нагрузку и предотвращают деформации… -
Плиты теплотрас (20)
Плиты теплотрас—это специальные конструктивные элементы, предназначенные для защиты тепловых трубопроводов и обеспечения их надёжной работы. Эти плиты изготавливаются из материалов, обладающих высокой теплоизоляцией и устойчивостью к внешним воздействиям, таких как механические нагрузки и агрессивные среды. Благодаря своей конструкции, плиты теплотрас предотвращают потери тепла и уменьшают затраты на отопление, обеспечивая экономическую эффективность и долговечность систем теплоснабжения. Они играют ключевую роль в… -
Плиты перекрытий колодцев (6)
Плиты перекрытий колодцев — это неотъемлемые элементы для обеспечения безопасности и функциональности колодцев и инженерных систем. Изготовленные из высококачественного бетона, эти плиты обеспечивают надежное и долговечное закрытие колодцев, защищая их от загрязнений и повреждений. Плиты перекрытий обладают высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям, включая влагу и механические нагрузки. Они обеспечивают легкий доступ к коммуникациям, одновременно предотвращая несанкционированный доступ и… -
Плиты дорожные (4)
Плиты дорожные—это ключевые элементы дорожного строительства, обеспечивающие прочность и долговечность дорожного покрытия. Изготавливаются из высокопрочного бетона, который способен выдерживать значительные нагрузки и противостоять неблагоприятным погодным условиям. Благодаря своей конструкции, дорожные плиты способствуют равномерному распределению нагрузки, что предотвращает возникновение трещин и других повреждений дорожного полотна. Плиты дорожные активно используются как в городских, так и в загородных районах, обеспечивая надёжное и безопасное… -
Плиты днища (3)
Плиты днища — это ключевые компоненты для создания прочных и надежных оснований различных инженерных конструкций, таких как колодцы и резервуары. Изготовленные из высокопрочного бетона и армированные для дополнительной устойчивости, они обеспечивают долговечность и стабильность сооружений. Эти плиты гарантируют герметичность и устойчивость к воздействию влаги и химических веществ, что особенно важно для подземных и водных объектов. Высокое качество материалов и точность… -
Плиты бетонные тротуарные (4)
Плиты бетонные тротуарные — это надежный и долговечный материал для создания прочных и эстетически привлекательных дорожных покрытий. Эти плиты изготавливаются из высококачественного бетона, что обеспечивает их стойкость к механическим нагрузкам, износу и воздействию климатических условий. -
Плита заборная (4)
Плита заборная — это важный элемент ограждений, обеспечивающий надёжность и эстетическую привлекательность конструкций. Изготовленные из высококачественных материалов, заборные плиты отличаются долговечностью и устойчивостью к воздействию окружающей среды. Они разработаны для простой и быстрой установки, что позволяет значительно сократить время на монтаж ограждений. Заборные плиты бывают разных дизайнов и текстур, что даёт возможность подобрать вариант, идеально сочетающийся с архитектурным стилем участка.… -
Лотки кабельные (9)
Лотки кабельные - это незаменимые компоненты для организации надежных и безопасных кабельных трасс в строительных и промышленных проектах. Изготовленные из прочного бетона, они обеспечивают защиту кабелей от механических повреждений, влаги и химических воздействий, что продлевает срок их эксплуатации и снижает риск аварий. Лотки кабельные позволяют аккуратно размещать кабели, предотвращая их спутывание и перегибы. Это значительно упрощает монтаж и обслуживание кабельных…
Прайс лист ЖБИ
| Наименование продукции | Объем изделия м.куб. | Вес, кг | Размеры, мм | Цена за шт. в том ч. НДС | |||
| длина L | ширина В | высота Н | |||||
| Бордюры | |||||||
| БР 100.20.8 | 0.016 | 40 | 1000 | 200 | 80 | 750 | |
| БР 100.30.15 | 0.045 | 100 | 1000 | 300 | 150 | 1450 | |
| БР 100.30.18 | 0.054 | 113 | 1000 | 300 | 150 | 1900 | |
| Плиты бетонные тротуарные | |||||||
| Брусчатки 1 П.6 (серый) | 2000 | ||||||
| Брусчатки 1 П.6 (красный) | 2200 | ||||||
| Брусчатки 1 П.7 (серый) | 2200 | ||||||
| Брусчатки 1 П.7 (красный) | 2400 | ||||||
| Кольца | |||||||
| КС 10.9 | 0.024 | 600 | 1000 | 80 | 890 | 14000 | |
| КС 10.6 | 0.16 | 400 | 1000 | 80 | 590 | 10000 | |
| КС 10.3 | 0.08 | 225 | 1000 | 80 | 290 | 7500 | |
| КС 15.9 | 0.04 | 1000 | 1500 | 90 | 890 | 18000 | |
| КС 15.6 | 0.027 | 670 | 1500 | 90 | 590 | 14000 | |
| КС 15.3 | 0.013 | 330 | 1500 | 90 | 300 | 10000 | |
| КС 20.9 | 0.587 | 1468 | 2000 | 90 | 890 | 25000 | |
| КС 20.6 | 0.044 | 973 | 2000 | 60 | 590 | 20000 | |
| КС 20.3 | 0.022 | 500 | 2000 | 90 | 290 | 18000 | |
| Плиты | |||||||
| 1ППП-10 | 0.1 | 250 | 700 | 1160 | 150 | 14000 | |
| 1ППП-15 | 0.27 | 680 | 700 | 1680 | 150 | 18500 | |
| 1ППП-20 | 0.51 | 1380 | 700 | 2200 | 160 | 28500 | |
| Плиты | |||||||
| 2ППП-10 | 0.1 | 250 | 700 | 1160 | 150 | 16500 | |
| 2ППП-15 | 0.27 | 680 | 700 | 1680 | 150 | 20500 | |
| 2ППП-20 | 0.51 | 1380 | 700 | 2200 | 160 | 26500 | |
| Плиты днища | |||||||
| ПН 10 | 0.25 | 450 | 1500 | 100 | 10000 | ||
| ПН15 | 0.44 | 950 | 2000 | 120 | 18000 | ||
| ПН 20 | 0.59 | 0 | 2500 | 120 | 22000 | ||
| Кольцо опорное | |||||||
| КО 6 | 0.2 | 50 | 580 | 840 | 70 | 5000 | |
| Лоток арычный | |||||||
| Лоток ЛД-3 | ГОСТ ГОСТ 13015-2012. | 0.4 | 850 | 2970 | 60 | 40 | 18000 |
| Лоток ЛД-2 | 0.1 | 250 | 1990 | 30 | 20 | 8000 | |
| Лоток Б-3 | 0.17 | 1990 | 740 | 480 | 14500 | ||
| Лотки Кабельные. СЕРИЯ 3.407.1-157 вып.1 | |||||||
| Лотки Л20.10(УБК-1а) | 0.11 | 215 | 1990 | 1000 | 160 | 14,000 | |
| Лотки Л20.5(УБК-2а) | 0.07 | 175 | 1990 | 500 | 160 | 12,500 | |
| П10.5 (УБК-5) | 0.029 | 0.073 | 995 | 495 | 60 | 4,800 | |
| П15.5 | 0.036 | 0.088 | 1495 | 495 | 70 | 10,500 | |
| Б5 (БК-11а) | 0.008 | 0.02 | 500 | 100 | 150 | 3,200 | |
| Б10 (БК-12а) | 0.015 | 0.04 | 1000 | 100 | 150 | 3,900 | |
| БДЛ 40.6 | 0.4 | 1 | 3950 | 560 | 250 | 58,000 | |
| ПФ 35.10 | 0.875 | 3500Х1000Х250 | договорная | ||||
| ПН 32.9-1 | 0.29 | 3250х890х100 | договорная | ||||
| Лотки водосточные, телескопические быстротока Серия 3.503.1-66 | |||||||
| Б1-20-50 | 0.09 | 0.22 | 1000 | 500 | 250/200 | договорная | |
| Б1-20(22)-75 | 0.14 | 0.35 | 1000 | 750 | 250/200 | договорная | |
| Б1-18-50 | 0.087 | 0.215 | 1000 | 500 | 180/230 | договорная | |
| Б2-22-40 | 0.038 | 0.09 | 500 | 375 | 180/220 | договорная | |
| Б-6 | 0.022 | 0.054 | 520 | 540 | 250/200 | договорная | |
| Б-7 | 0.125 | 0.3 | 1500 | 888 | 400/340 | договорная | |
| Б-9 | 0.085 | 0.21 | 800 | 510 | 250 | договорная | |
| Б-9а | 0.11 | 0.25 | 800 | 730 | 250 | договорная | |
| Фундамент | |||||||
| Ф1-А | 1 | 2500 | 150 | 150 | 320 | договорная | |
| Ф2-А | 1.2 | 3000 | 180 | 180 | 320 | договорная | |
| Ф3-А | 1.7 | 4300 | 210 | 210 | 340 | договорная | |
| Ф4-А | 2 | 5000 | 240 | 240 | 340 | договорная | |
| Ф5-А | 2.5 | 6500 | 270 | 270 | 340 | договорная | |
| Ф3-Ам | 1.7 | 4300 | 210 | 210 | 312 | договорная | |
| Ф4-Ам | 2 | 5000 | 240 | 240 | 312 | договорная | |
| Ф5-Ам | 2.5 | 6250 | 270 | 270 | 312 | договорная | |
| Ф1-2 | 0.59 | 1500 | 120 | 120 | 270 | договорная | |
| Ф2-2 | 0.96 | 2400 | 150 | 150 | 270 | договорная | |
| Ф3-2 | 1.17 | 2900 | 180 | 180 | 270 | договорная | |
| Ф4-2 | 1.36 | 3400 | 210 | 210 | 270 | договорная | |
| Ф4-4 | 1.36 | 3400 | 210 | 210 | 270 | договорная | |
| Ф5-2 | 1.79 | 4480 | 240 | 240 | 320 | договорная | |
| Ф5-4 | 1.79 | 4480 | 240 | 240 | 320 | договорная | |
| Ф6-4 | 2.24 | 5600 | 270 | 270 | 320 | договорная | |
| ФП 6-2-Р | 2.69 | 5000х2700х2700 | договорная | ||||
| ФП 6-4-Р | 2.24 | 3200х2700х2700 | договорная | ||||
| Ф 2-2-Р | 0.96 | 2700х1500х1500 | договорная | ||||
| Ф 2-А-Р | 1.2 | 3200х1800х1800 | договорная | ||||
| Ф1 А-Р | 1.2 | 3200х1500х1500 | договорная | ||||
| Ф5АМ-Р | 2.5 | 2700х2700х3115х450 | договорная | ||||
| Ф3-Ам-Р | 1.7 | 2100х2100х3115х400 | договорная | ||||
| Ф3АМ-Р | 1.7 | 2100х2100х3115х400 | договорная | ||||
| Ф5АМ-Р | 2.5 | 2700х2700х3115х450 | договорная | ||||
| Ф2-А-Р | 1.2 | 1800х1800х3200х400 | договорная | ||||
| Плита анкерная ПА 1-1 | 0.2 | 0.5 | 1000 | 100 | 450 | договорная | |
| Плита анкерная ПА 1-2 | 0.28 | 0.7 | 1000 | 1500 | 450 | договорная | |
| Подпятник П1-2 | 0.9 | 0.23 | 300 | 650 | договорная | ||
| Подпятник П1-3 | 0.038 | 0.095 | 180 | 600 | договорная | ||
| Ф2,7х4,5-А | 3.24 | 8.1 | 4500 | 2700 | 3200 | договорная | |
| Ф2,7х3,5-А5 | 2.74 | 6.85 | 3500 | 2700 | 3200 | договорная | |
| ФБФБС | |||||||
| ФБС 9-4-6 | 0.50 | 90 | 40 | 60 | 10,000 | ||
| ФБС 12-4-6 | 0.70 | 120 | 12,500 | ||||
| ФБС 24-4-6 | 1.30 | 240 | 17,500 | ||||
| Ригель | |||||||
| Р1-А | 0.2 | 500 | 300 | 40 | 20 | 36,500 | |
| АР5 | 0.2 | 500 | 300 | 40 | 20 | 44,500 | |
| АР6 | 0.28 | 760 | 350 | 50 | 20 | 66,800 | |
| АР6-1 | 0.28 | 760 | 350 | 50 | 20 | ||
| АР 7 | 0.091 | 230 | 24,500 | ||||
| АР8 | 1.04 | 2600 | 600 | 64 | 30 | договорная | |
| УСО | |||||||
| УСО-1А | 0.32 | 800 | 5200 | 250 | 250 | 52,500 | |
| УСО-2 А | 0.27 | 675 | 4400 | 250 | 250 | 41,800 | |
| УСО-3 А | 0.22 | 550 | 3600 | 250 | 250 | 35,500 | |
| УСО-4 А | 0.19 | 500 | 3000 | 250 | 250 | 33,500 | |
| УСО-5 А | 0.14 | 400 | 2200 | 250 | 250 | 27,500 | |
| УСО 5А-1 | 0.14 | 350 | 2200 | 250 | 250 | договорная | |
| Подножник УБ-1 | 0.12 | 300 | 800 | 800 | 400 | договорная | |
| Лежень | |||||||
| ЛЖ-1.6 | 0.17 | 1600х400х500 | 34,800 | ||||
| ЛЖ-2.8 | 0.3 | 2800х400х500 | 60,800 | ||||
| ЛЖ-4.4 | 0.48 | 4400х400х500 | 82,000 | ||||
| ЛЖ-6.0 | 0.65 | 6000х400х500 | 118,000 | ||||
| ЛЖ-8.4 | 0.91 | 8400х400х500 | договорная | ||||
| СОН | |||||||
| СОН-76-39-1 | 0.34 | 7600х210х210 | 73,000 | ||||
| СОН-52-39-1 | 0.23 | 5200х210х210 | 53,000 | ||||
| СОН-30-29-1 | 0.13 | 3000х210х210 | 35,000 | ||||
| СОН-22-29-1 | 0.1 | 2200х210х210 | 32,000 | ||||
| СОН-44-29-1 | 0.19 | 4400х210х210 | 49,000 | ||||
| ПЛИТА ЗАБОРНАЯ ГОСТ, Серия: Серия 3.017-1 | |||||||
| П6В1 | 0.64 | 1600 | 3980 | 1600 | 2500 | 78000 | |
| Плита заборная 2 х 2,5 | 2000 | 2500 | 43000 | ||||
| Плита заборная 2 х 2,0 | 2000 | 2000 | 39000 | ||||
| Ф 12.7.5 БАШМАК | 12000 | ||||||
| Лоток | |||||||
| Л1-8/2 | 0.17 | 2970Х420Х360 | 15,900 | ||||
| Л2-8/2 | 0.19 | 2970Х570Х360 | 17,800 | ||||
| Л3-8/2 | 0.3 | 2970Х780Х380 | 22,800 | ||||
| Л4-8/2 | 0.36 | 2970Х780Х530 | 33,000 | ||||
| Л5-8/2 | 0.44 | 2970Х780Х680 | 34,500 | ||||
| Л6-8/2 | 0.45 | 2970Х1160Х530 | 43,000 | ||||
| Л7-8/2 | 0.53 | 2970Х1160Х780 | 48,500 | ||||
| Л8-8/2 | 0.78 | 2970Х1160Х1000 | 58,000 | ||||
| Л11-8/2 | 0.72 | 2970Х1480Х700 | 82,000 | ||||
| Л12-8/2 | 0.92 | 2970Х1480Х1010 | 79,000 | ||||
| Л13-8/2 | 1.26 | 2970Х1480Х1320 | 115,000 | ||||
| Л13-15 | 1.26 | 2970Х1480Х1320 | 117,000 | ||||
| Л14-8/2 | 0.93 | 2970Х1840Х570 | 83,000 | ||||
| Л15-8/2 | 0.99 | 2970Х1840Х570 | 95,000 | ||||
| Л16-8/2 | 1.26 | 2970Х1840Х1030 | 120,000 | ||||
| Л18-8/2 | 1.86 | 2970Х1840Х1640 | 160,000 | ||||
| Л21-8/2 | 1.77 | 2970Х2160Х1340 | 165,000 | ||||
| Л20-8/2 | 1.5 | 2970Х2160Х1340 | 120,000 | ||||
| Л20-5/2 | 1.5 | 2970Х2160Х1340 | 130,000 | ||||
| Лоток Л19-8/2 | 1.26 | 2970Х2160Х740 | 135,000 | ||||
| Лоток Л23-8/2 | 1.42 | 2970Х2460Х740 | 155,000 | ||||
| Плиты теплотрас | |||||||
| П5-8 | 0.288 | 3000Х800Х0,12 | 21,500 | ||||
| П8-8 | 0.35 | 2990Х1160Х100 | 36,000 | ||||
| П9-15 | 0.42 | 2990Х1160Х100 | 33,500 | ||||
| П11-8 | 0.44 | 2990Х1480Х100 | 42,000 | ||||
| П12-15 | 0.71 | 2990Х1480Х150 | 58,500 | ||||
| П14-3 | 0.5 | 2990Х1840Х90 | 45,000 | ||||
| П15-8 | 0.66 | 2990Х1840Х120 | 66,000 | ||||
| П16-15 | 0.99 | 2990Х1840Х180 | 69,000 | ||||
| П19-11 | 1.61 | 2990Х2160Х250 | 88,000 | ||||
| П19-15 | 1.61 | 2990Х2160Х250 | 97,000 | ||||
| П18-8 | 0.97 | 2990Х2160Х150 | 85,000 | ||||
| ПП6 | 0.07 | 400Х1750Х100 | 9,600 | ||||
| ОП3 | 0.015 | 400Х400Х90 | 4,500 | ||||
| ПП5 | 0.06 | 400Х1450Х100 | 7,000 | ||||
| ОП2 | 0.005 | 300Х200Х90 | 4,800 | ||||
| ПП5 | 0.06 | 400Х1450Х100 | 7,200 | ||||
| ОП1 | 0.005 | 200Х200Х90 | 2,600 | ||||
| П8-д8 | 0.09 | 2990Х1160Х100 | 7,800 | ||||
| П16-15 | 0.99 | 2990Х1840х180 | 77,000 | ||||
| П27-8 | 2.53 | 2990х3380х250 | 189,000 | ||||
| Г лоток Серия 3.820.1-73 | |||||||
| Г 10-30-1 | 0.38 | 950 | 3000 | 480 | 1000 | 33,500 | |
| Г 10-30-2 | 0.38 | 950 | 3000 | 480 | 1000 | 35,500 | |
| Г 15-30-1 | 0.66 | 1650 | 3000 | 500 | 1500 | 56,600 | |
| Г 15-30-2 | 0.66 | 1650 | 3000 | 500 | 1500 | 61,800 | |
| Г 15-30-3 | 0.66 | 1650 | 3000 | 500 | 1500 | 66,800 | |
| Г 20-30-1 | 1.2 | 2880 | 3000 | 500 | 2000 | 88,800 | |
| Г 20-30-2 | 1.3 | 2880 | 3000 | 550 | 2000 | 105,500 | |
| Г 25-20-2 | 1.1 | 2780 | 2000 | 580 | 2500 | договорная | |
| Г 30-20-2 | 1.5 | 3620 | 2000 | 600 | 3000 | договорная | |
| Плиты дорожные ГОСТ 21924.2-84, ГОСТ 25912.0-91 | |||||||
| Плита 1П18.15 | 0.41 | 1 | 1750 | 1500 | 160 | 55,000 | |
| Плита 1П35.28 | 1.63 | 4 | 3500 | 2750 | 170 | 140,000 | |
| Плита 1П18.18 | 0.48 | 1200 | 1750 | 1750 | 160 | 65,000 | |
| Плита 1П30.18 | 0.88 | 2.2 | 3000 | 1750 | 170 | 90,000 | |
| ПДН 6х2 | 1.68 | 4.2 | 6000 | 2000 | 140 | договорная | |
| ПАГ-14 | 1.68 | 4.2 | 6000 | 2000 | 140 | 195,000 | |
| ПАГ-16 | 1.92 | 4.8 | 6000 | 2000 | 160 | 215,000 | |
| ПАГ-18 | 2.1 | 5.2 | 6000 | 2000 | 180 | 245,000 | |
| Кольца связи | |||||||
| ККС-2 | 0.661 | 1700 | договорная | ||||
| ККС-3 | 0.966 | 2420 | договорная | ||||
| С-58 | 0.2 | 5800Х260Х160 | договорная | ||||
| С-74 | 0.3 | 7400Х260Х160 | договорная | ||||
| Доска Д30 | 0.025 | 3100х160х50 | договорная | ||||
| Звенья | |||||||
| ЗК9.100 | 0.83 | 1820Х1820Х1000 | договорная | ||||
| ЗК9.200 | 1.66 | 1820Х1820Х2000 | договорная | ||||
| ЗК10.100 | 1.19 | 1940Х1940Х1000 | договорная | ||||
| СТ 12 | 1.57 | 1760Х680Х3250 | договорная | ||||
| СТ6пл | 2.24 | 2280Х300Х3950 | договорная | ||||
| ЗК2.100 | 0.48 | 1000х1240х1250 | договорная | ||||
| ЗКЦ 0,5 | 0.19 | 500х700х1000 | договорная | ||||
| Зк 4.200 | 0.84 | 2000х1240х1240 | договорная | ||||
| Зп20.100 | 3.98 | 1000х4420х3170 | договорная | ||||
| Зп14.100 | 2.31 | 1000х2840х2570 | договорная | ||||
| Зк 4.100 | 0.42 | 1240х1000х1240 | договорная | ||||
| СТ10 | 1.01 | 1220х680х2720 | договорная | ||||
| СТ 5 ЛП | 1.01 | 2200х2470х300 | договорная | ||||
| ЗП 19.100 | 0.42 | 1240х1000х1240 | договорная | ||||
| ЗК9.100 | 1000х1820х1820 | договорная | |||||
| СТ 12 | 1760х3250х680 | договорная | |||||
| СТ 5 ЛП | 2200х2470х300 | договорная | |||||
| ЗП12.100 | 1000х2320х2680 | договорная | |||||
| ЗП 35 | 1000х2260х2740 | договорная | |||||
| СТ2(Л)П | 2770х300х4150 | договорная | |||||
| ЗК9.200 | 0.83 | 2000х1820х1820 | договорная | ||||
| Блок СТ 6пл (Блок №40 пл) | 1.67 | 1760х680х3250 | договорная | ||||
| Блок №36 | 1.5 | 4150х2770х300 | договорная | ||||
| Блок №9 | 1.15 | 4150х2770х300 | договорная | ||||
| Блок Ограж 30.6.8 | 0.75 | 2990х1780х140 | 42,000 | ||||
| Лоток теплотрассы | |||||||
| ЛК 300.120.90-6 | 0.79 | 2990х1180х880 | договорная | ||||
| ЛК 300.120.60-6 | 0.62 | 2990х1180х580 | договорная | ||||
| ЛК 75.120.60-6 | 0.16 | 740х1180х580 | договорная | ||||
| ЛК 75.120.90-6 | 0.2 | 740х1180х880 | договорная | ||||
| Опорная подушка ОП7 | 0.09 | 750х850х140 | договорная | ||||
| ЗКП 2.200 | 0.96 | 2000х1240х1250 | договорная | ||||
| ЗКП 3.200 | 1.22 | 2000х1490х1500 | договорная | ||||
| ЗКП 1.300 | 2.4 | 3000х1200х700 | договорная | ||||
| ЗКП 1.400 | 3.2 | 3000х1200х700 | договорная | ||||
| ЗКП 11.170 | 1.09 | 1700х1420х1710 | договорная | ||||
| СТ 2 л(п) | 1.16 | 2200х300х2470 | договорная | ||||
| Блок фундамента Ф5 | 1.67 | 1700хх1520х700 | договорная | ||||
| Плита фундамента №19 | 0.19 | 1900хх500х200 | договорная | ||||
| ЗКП 6.200 | 1.9 | 2000х1820х1830 | договорная | ||||
| ЗКП 6.300 | 2.85 | 3000х1820х1830 | договорная | ||||
| Ф3.300 | 3.69 | 3000х1900х700 | договорная | ||||
| Ф3.400 | 4.92 | 4010х1900х700 | договорная | ||||
| ЗКП 13.170 | 2.21 | 1700х2100х2390 | договорная | ||||
| СТ 3 л(п) | 2.08 | 3200х300х3110 | договорная | ||||
| Блок фундамента Ф7 | 2.43 | 1700х1520х700 | договорная | ||||
| Плита фундамента №19 | 0.19 | 3000х1900х700 | договорная | ||||
| Плита фундамента №18 | 0.1 | 950х500х200 | договорная | ||||
| 1900хх500х200 | договорная | ||||||
| 1900хх500х200 | договорная | ||||||
| ЗКП 2.100 | 0.48 | 1000х1240х1250 | договорная | ||||
| ЗКП 3.100 | 0.61 | 1000х1490х1250 | договорная | ||||
| Блок фундамента 6.302 | 2.79 | 3020х1320х700 | договорная | ||||
| Блок фундамента 6.403 | 3.72 | 3020х1320х700 | договорная | ||||
| Плита фундамента №12 | 0.19 | 1900х500х200 | договорная | ||||
| Зп32 | 0.84 | 1100х1220х2120 | договорная | ||||
| СТ 4 л(п) | 0.98 | 1850х300хх2270 | договорная | ||||
| Блок фундамента Ф6.201 | 1.86 | 2010х1320х700 | договорная | ||||
| Плита фундамента №13 | 0.24 | 2400х500х200 | договорная | ||||
| договорная | |||||||
| ЗП 10.100 | 1.41 | 1000х2260х2380 | договорная | ||||
| ЗП 12.100 | 2.25 | 1000х2320х2680 | договорная | ||||
| ЗП 35 | 1.75 | 1000х2260х2740 | договорная | ||||
| СТ 1 л(п) | 0.89 | 1850х300х2270 | договорная | ||||
| СТ 3 л(п) | 2.08 | 3220х300х3110 | договорная | ||||
| Блок фундамента Ф9.403 | 6.83 | 4030х2420х700 | договорная | ||||
| Блок фундамента Ф9.302 | 5.12 | 3020х2420х700 | договорная | ||||
| Блок фундамента Ф9.201 | 3.4 | 2010х2420х700 | договорная | ||||
| Плита фундамента №11 | 0.1 | 950х500х200 | договорная | ||||
| Плита фундамента №13 | 0.24 | 2400х500х200 | договорная | ||||
| договорная | |||||||
| договорная | |||||||
| ЗП 19.100 | 3.62 | 1000х4360х3130 | договорная | ||||
| ЗП 20.100 | 3.98 | 1000х4420х3170 | договорная | ||||
| ЗП 21.100 | 5.5 | 1000х4600х3370 | договорная | ||||
| ЗП 38 | 3.96 | 1000х4360х3460 | договорная | ||||
| СТ 2 л(п) | 1.16 | 2200х300х2470 | договорная | ||||
| СТ 3 л(п) | 2.08 | 3200х300х3110 | договорная | ||||
| Плита фундамента №12 | 0.19 | 950х500х200 | договорная | ||||
| Плита фундамента №13 | 0.24 | 2400х500х200 | договорная | ||||
| договорная | |||||||
| договорная | |||||||
| ОН-14 | 4230х2140х2760 | 3.7 | договорная | ||||
| ОН-10 | 3325х1540х1910 | 1.62 | договорная | ||||
| ОН-6 | 2445х1100х1390 | 0.74 | договорная | ||||
| ОН-4 | 2030х880х1090 | 0.48 | договорная | ||||
| договорная | |||||||
| договорная | |||||||
| ЗКЦ 0,5 | 500х700х1000 | договорная | |||||
| ЛЖК 250 | 830х900х700 | договорная | |||||
| договорная | |||||||
| договорная | |||||||
| ЗКП 3.200 | 2000х1490х1500 | 1.22 | договорная | ||||
| ЗКП 16.170 | 1700х1510х1900 | 1.43 | договорная | ||||
| ЗКП 16.170 | 1700х1510х1900 | 1.43 | договорная | ||||
| СТ2п | 2200х300х2470 | 1.16 | договорная | ||||
| Ст2л | 2200х300х2470 | 1.16 | договорная | ||||
| блок противофильтрационного бф 1 | 2000х700х1200 | 1 | договорная | ||||
| блок противофильтрационного A264 | 3020х700х1200 | 1.51 | договорная | ||||
| Блок №46 | 1250х1500х200 | 0.38 | договорная | ||||
| Блок №43 | 1500х2010х200 | 0.6 | договорная |


















